詳細情報 |
|||
ハイライト: | 31N8-40070 トラベルギアボックス,31N8-40071 トラベルギアボックス,31N8-40072 |
---|
製品の説明
R305-7 R290 R320 エンジンなしの最終駆動 31N8-40070 31N8-40071 31N8-40072 31N8-40073 31N8-40074 31Q9-40020 31Q9-40021
製品パラメータ
P芸術名 | R305-7 R290 R320 トラベルギアボックス | |||||
設備 | ハインダイ エクスキャベターに応募 | |||||
その部分は | 31N8-40070 31N8-40071 31Q9-40020 31Q9-40021 | |||||
フレームの穴 | 18 | |||||
スプロケットの穴 | 26 | |||||
商品の条件 | 新しい | |||||
ロゴ | LB | |||||
総重量 | 体重340kg | |||||
MOQ | 1pc |
製品説明
グループ TRAVEL REDUCTION GEARの部品 ((#0108-):
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
---|---|---|---|---|
*-2. | 31N8-40070 | ラング | T/REDUCTIONギア | |
*-2. | 31N8-40071 | ラング | T/REDUCTIONギア | |
*-2. | 31N8-40071BG | ラング | T/REDUCTIONギア | |
*-2. | 31N8-40072 | ラング | T/REDUCTIONギア | |
*-2. | 31N8-40073 | ラング | T/REDUCTIONギア | |
2. | XKAQ-00173 | ラング | シール浮遊 | |
2. | XKAQ-00803 | ラング | シール浮遊 | |
3. | XKAQ-00174 | ラング | 住宅 | |
3. | XKAQ-00802 | ラング | 住宅 | |
4. | XKAQ-00175 | 単数 | ローヤリング・アングル | |
4. | XKAQ-00175-AS | 単数 | ローヤリング・アングル | "ただ"のために |
5. | XKAQ-00176 | ラング | シム | 性感染症 |
5. | XKAQ-00992 | ラング | シム | 0.5T |
5. | XKAQ-00993 | ラング | シム | 0.9T |
5. | XKAQ-00994 | ラング | シム | 1.0T |
5. | XKAQ-00995 | ラング | シム | 1.2T |
6. | XKAQ-00177 | ラング | 保持器 | |
7. | XKAQ-00178 | [17] | ボルトスレンチ (BOLT-Wrench) | |
8. | XKAQ-00179 | ラング | キャリヤアシ-NO.3 | |
8. | XKAQ-00398 | ラング | キャリヤー3 アッシー | |
8 - 1 だった | XKAQ-00180 | ラング | キャリヤー-NO.3 | |
8 - 1 だった | XKAQ-00396 | ラング | キャリヤー 3 | |
8-2 だった | XKAQ-00181 | [ 4 ] | 装置・惑星番号3 | |
8-2 だった | XKAQ-00389 | [ 4 ] | 装置3 惑星 | |
8 - 3 だった | XKAQ-00182 | [70] | 針はダメだ3 | |
8 - 3 だった | XKAQ-00390 | [70] | 針3 | |
8 - 4 だった | XKAQ-00183 | [ ] | 洗濯機を押す NO.3 | |
8 - 4 だった | XKAQ-00391 | [ ] | 洗濯機の3重力 | |
8 - 5 わかった | XKAQ-00184 | [ 4 ] | PIN 3 | |
8から6だ | XKAQ-00185 | [ 4 ] | PIN 3 スプリング | |
8 - 7 だった | XKAQ-00186 | ラング | ギア3SUN | |
8 - 8 だった | XKAQ-00187 | ラング | リング3スナップ | |
8 - 9 | XKAQ-00651 | [ 4 ] | PIN 3 スプリング | |
9. | XKAQ-00188 | ラング | キャリヤアシ-NO.2 | |
9. | XKAQ-00399 | ラング | キャリヤアシー2 | |
緊急事態宣言 | XKAQ-00189 | ラング | キャリヤー-NO.2 | |
緊急事態宣言 | XKAQ-00397 | ラング | キャリア2 | |
9 - 2 | XKAQ-00190 | [3] | 装置・惑星番号2 | |
9 - 2 | XKAQ-00392 | [3] | 装置 2 惑星 | |
9 - 3 わかった | XKAQ-00191 | [45 ] | 針はダメだ2 | |
9 - 3 わかった | XKAQ-00393 | [45 ] | 針 2 | |
9 - 4 わかった | XKAQ-00192 | [ 詳細 ] | 洗濯機を押す NO.2 | |
9 - 4 わかった | XKAQ-00394 | [ 詳細 ] | 洗濯機 2 圧力 | |
9 - 5 わかった | XKAQ-00193 | [3] | PIN 2 | |
9から6まで | XKAQ-00194 | [ 詳細 ] | PIN 2 スプリング | |
9 -7 わかった | XKAQ-00195 | ラング | 変速器 2 太陽 | |
9 -8 わかった | XKAQ-00196 | ラング | リング2スナップ | |
9 - 9 わかった | XKAQ-00650 | [ 詳細 ] | PIN 2 スプリング | |
10. | XKAQ-00197 | ラング | 運送機 ASSY-NO1 | |
10. | XKAQ-00400 | ラング | 運搬機 1 アッシー | |
10から10だ | XKAQ-00198 | ラング | キャリヤー 1 | |
10−2だ | XKAQ-00199 | [3] | ギア1 プラネタリ | |
10から3だ | XKAQ-00200 | [3] | 軸索用針 | |
10 - 4 だった | XKAQ-00201 | [ 詳細 ] | 洗濯物への圧力 NO1 | |
10 - 4 だった | XKAQ-00395 | [ 詳細 ] | 洗濯機 1 押し | |
10から5だ | XKAQ-00202 | [3] | PIN 1 | |
11. | XKAQ-00203 | ラング | 変速器 1 太陽 | |
12. | XKAQ-00204 | [3] | プラグ | |
13. | XKAQ-00205 | [ 4 ] | PIN-LOCK | |
14. | XKAQ-00206 | ラング | ギアリング | |
14. | XKAQ-00762 | ラング | ギアリング | |
15. | XKAQ-00207 | [25] | ボルトスレンチ (BOLT-Wrench) | |
16. | XKAQ-00208 | ラング | RING-THRUST (リング・スロープ) | |
17. | XKAQ-00209 | ラング | カバー | |
18. | XKAQ-00210 | ラング | リング 2 ストレッチ | |
19. | XKAQ-00211 | [16] | ボルトスレンチ (BOLT-Wrench) | |
20. | XKAQ-00212 | ラング | モーターリング | |
21. | XKAQ-00213 | ラング | リング 3 ストレッチ | |
22. | XKAQ-00214 | ラング | PAD | |
23. | XKAQ-00215 | ラング | 結合 | |
N について | @ | ラング | 供給されていない部品 |
会社情報

この製品の詳細を知りたい