詳細情報 |
|||
ハイライト: | 207-27-00440 旅行用道具箱,207-27-00441 旅行用道具の箱,207-27-00370 |
---|
製品の説明
PC300-7 PC360-7 移動モーターなしの最終駆動 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 207-27-00260 207-27
製品パラメータ
部分名 | PC300-7 PC350-7 PC360-7 PC300-8 PC350-8 トラベルギアボックス | |||||
設備 | KOMASTU EXKVAVATOR に応募する | |||||
その部分は | 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 207-27-00260 207-27-00261 207-27 | |||||
フレームの穴 | 24 | |||||
スプロケットの穴 | 20 | |||||
商品の条件 | 新しい | |||||
ロゴ | LB | |||||
総重量 | 446kg | |||||
MOQ | 1pc |
製品説明
グループ上の部品:
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
---|---|---|---|---|
207-27-00441 | 単数 | ファイナル・ドライブ・アシーコマツー | 670kg | |
[SN: 47590-UP] アナログ: ["2072700372", "2072700373", "2072700371", "2072700440", "2072700370", "R2072700373", "R2072700441"] $2. | ||||
207-27-00373 | 単数 | ファイナル・ドライブ・アシーコマツー | 670kg | |
[SN: 46493-47589"] アナログ: ["2072700441", "2072700372", "2072700371", "2072700440", "2072700370", | ||||
207-27-00372 | 単数 | ファイナル・ドライブ・アシーコマツー | 670kg | |
[SN: 46490-46492"] アナログ: ["2072700441", "2072700373", "2072700371", "2072700440", "2072700370"] $4. | ||||
207-27-00371 | 単数 | ファイナル・ドライブ・アシーコマツー | 670kg | |
[SN: 45001-46489"] アナログ: ["2072700441", "2072700372", "2072700373", "2072700440", "2072700370"] $5. | ||||
1. | 708-8H-00320 | ラング | モーターアッシーコマツー | 177.001kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
207-27-00310 | ラング | フローティング・シール・アッシーコマツーOEM | 3.72kg | |
[SN: 40310-UP] アナログ: ["1702700025", "1702700024", "4233300021"] $8 | ||||
4. | 207-27-71311 | ラング | HUBコマツーOEM | 116.5kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
5. | 207-27-71330 | 単数 | ローヤリングコマツーOEM | 7kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
6. | 207-27-52350 | ラング | Oリングコマツー 中国 | 0.02kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
7. | 207-27-71370 | ラング | ロックコマツー | 0.075kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
8. | 207-27-71360 | ラング | ロックナッツコマツー | 5.1kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
9. | 01010~81020 | 単数 | ボルトコマツー | 0.161kg |
[SN: 40001-UP] アナログ: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
10. | 207-27-71320 | ラング | 運搬機コマツーOEM | 38.5kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
11. | 207-27-71140 | [ 4 ] | ギアコマツーOEM | 8.28kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
12. | 207-27-63210 | [ 4 ] | ローヤリングコマツーOEM | 0.6kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
13. | 20Y-27-21250 | [ ] | 洗濯機コマツー 中国 | 0.03kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
14. | 207-27-63230 | [ 4 ] | PIN番号コマツーOEM | 1.68kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
15. | 20Y-26-21330 | [ 4 ] | PIN番号コマツー 中国 | 0.1kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
16. | 20Y-27-13310 | ラング | 洗濯機コマツー 中国 | 0.08kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
17. | 207-27-71130 | ラング | ギアコマツーOEM | 3.14kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
18. | 207-27-71152 | ラング | リングギアコマツーOEM | 55.8kg |
[SN: 40340-UP] アナログ: ["2072771151"] | ||||
19. | 207-27-71250 | ラング | 洗濯機コマツーOEM | 0.05kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
20. | 207-27-71161 について | ラング | 運搬機コマツーOEM | 9.4kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
21. | 207-27-71121 | [3] | ギアコマツーOEM | 4.83kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
22. | 207-27-61220 | [3] | ローヤリングコマツー 中国 | 0.74kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
23. | 20Y-27-21240 | [ 詳細 ] | 洗濯機コマツー 中国 | 0.02kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
24. | 207-27-61240 | [3] | PIN番号コマツー 中国 | 2.49kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
25. | 20Y-27-21280 | [3] | PIN番号コマツー 中国 | 0.01kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
26. | 207-27-71352 この件について | ラング | シャフトコマツー 中国 | 2.1kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
27. | 20Y-27-11250 | ラング | スパッサーコマツーOEM | 0.044kg |
[SN: 40001-UP] アナログ: ["2052771570"] | ||||
28. | 20Y-27-22250 | ラング | ボタンコマツー 中国 | 0.05kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
29. | 207-27-71341 | ラング | カバーコマツー | 55.32kg |
[SN: 46490-UP] アナログ: ["2072771340"] | ||||
29. | 207-27-71340 | ラング | カバーコマツー | 55.32kg |
[SN: 45001-46489"] アナログ: ["2072771341"] | ||||
30. | 01011~61880 | [20] | ボルトコマツー | 0.402kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
31. | 01643~31845 | [20] | 洗濯機コマツー 中国 | 0.02kg |
[SN: 40001-UP"] アナログ: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
32. | 07049-01215 | 単数 | プラグコマツー | 0.001kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
33. | 07044-12412 | [3] | プラグコマツー | 0.09kg |
[SN: 40001-UP"] アナログ: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
34. | 07002-02434 について | [3] | Oリングコマツー 中国 | 0.01kg |
[SN: 40001-UP"] アナログ: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
35. | 207-27-71460 | ラング | スプロケットコマツー 中国 | 66.7kg |
[SN: 46493-UP] アナログ: ["2072761210"] | ||||
35. | 207-27-61210 | ラング | スプロケットコマツー 中国 | 66.7kg |
[SN: 40001-46492"] アナログ: ["2072771460"] | ||||
36. | 207-27-51311 | [20] | ボルトコマツー 中国 | 0.222kg |
[SN: 40001-UP] アナログ: ["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] | ||||
37. | 01010~82075 | [42 ] | ボルトコマツー 中国 | 0.25kg |
[SN: 40001-UP"] アナログ: ["0101062075", "0101032075", "0101052075"] | ||||
38. | 01643〜32060 | [42 ] | 洗濯機コマツー 中国 | 0.044kg |
[SN: 40001-UP"] アナログ: ["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
39. | 207-30-71242 について | 単数 | カバーコマツー 中国 | |
[SN: 45491-UP] | ||||
39. | 207-30-71240 | 単数 | カバーコマツー 中国 | |
[SN: 45001-45490] これは | ||||
40. | 01010~81640 | [17] | ボルトコマツー | 0.264kg |
[SN: 40001-UP"] アナログ: ["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101051640"] | ||||
41. | 01643~31645 | [17] | 洗濯機コマツー | 0.072kg |
[SN: 40001-UP"] アナログ: ["802170005", "0164301645"] |
会社情報

この製品の詳細を知りたい