|
詳細情報 |
|||
| ハイライト: | 20Y-27-00301 旅行用ギアボックス,PC200-7 トラベルギアボックス,Pc200-7最終的なドライブ |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
PC200-7 最終駆動 20Y-27-00300 20Y-27-00301 PC200-7 トラベルギアボックス
製品パラメータ
| P芸術名 | PC200-7 トラベルギアボックス | |||||
| 設備 | KOMATSU EXKVAVATOR に応募する | |||||
| その部分は | 20Y-27-00300 20Y-27-00301 | |||||
| フレームの穴 | 18 | |||||
| スプロケットの穴 | 20 | |||||
| 商品の条件 | 新しい | |||||
| ロゴ | LB | |||||
| 総重量 | 265KG | |||||
| MOQ | 1pc | |||||
製品説明
![]()
![]()
グループ上の部品:
![]()
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
|---|---|---|---|---|
| https:// | 20Y-27-00301 | 単数 | ファイナル・ドライブ・アシーコマツー | 394kg |
| [SN: 202656-203012"] アナログ: ["2062700300"",2062700421"",2062700301"",20Y2700360"",20Y2700352"",20Y2700361"",20Y2700351"",20Y2700432"",20Y2700300"",20Y2700440"",20Y2700441"",2062700302","2062700422""$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$" | ||||
| 20Y-27-00300 | 単数 | ファイナル・ドライブ・アシーコマツー | 394kg | |
| [SN: 200001-202655"] アナログ: ["2062700300"",2062700421"",2062700301"",20Y2700360"",20Y2700352"",20Y2700361"",20Y2700351"",20Y2700432"",20Y2700440"",20Y2700301"",20Y2700441",2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] $2. | ||||
| 1. | 708-8F-00171 | ラング | モーターアッシーコマツーOEM | 107.801kg |
| [SN: 202656-203012"] アナログ: ["7088F00170"] | ||||
| 1. | 708-8F-00170 | ラング | モーターアッシーコマツーOEM | 107.801kg |
| [SN: 200001-202655"] アナログ: ["7088F00171"] | ||||
| 150-27-00330 | ラング | フローティング・シール・アッシーコマツー 中国 | 2.99kg | |
| [SN: 200001-@"] アナログ: ["1502700029", "1502700410"] 7ドル | ||||
| 2. | 単数 | リングコマツー 中国 | ||
| [SN: 200001-@] | ||||
| 4. | 20Y-27-31220 | ラング | HUBコマツー | 80kg |
| [SN: 200001-203012] これは | ||||
| 5. | 20Y-27-22230 | 単数 | ローヤリングコマツー | 4.6kg |
| [SN: 200001-203012] これは | ||||
| 6. | 20Y-27-22280 | ラング | Oリングコマツー 中国 | 0.02kg |
| [SN: 200001-203012] これは | ||||
| 7. | 20Y-27-22261 | ラング | ロックコマツー | 5.22kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 8. | 20Y-27-22270 | ラング | ロックコマツー | 0.07kg |
| [SN: 200001-203012] これは | ||||
| 9. | 01010~81020 | 単数 | ボルトコマツー | 0.161kg |
| [SN: 200001-@"] アナログ: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 10. | 20Y-27-22170 | ラング | 運搬機コマツー 中国 | 20.4kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 11. | 20Y-27-22140 | [ 4 ] | ギアコマツー 中国 | 3.72kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 12. | 20Y-27-22220 | [ 4 ] | ローヤリングコマツー 中国 | 0.3kg |
| [SN: 200001-@"] アナログ: ["20Y2721270"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21250 | [ ] | 洗濯機コマツー 中国 | 0.03kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 14. | 20Y-27-21230 | [ 4 ] | PIN番号コマツー | 1.54kg |
| [SN: 200001-203012] これは | ||||
| 15. | 20Y-27-21290 | [ 4 ] | PIN番号コマツーOEM | 0.03kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 16. | 20Y-27-13310 | ラング | 洗濯機コマツー 中国 | 0.08kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 17. | 20Y-27-22130 | ラング | ギアコマツー 中国 | 1.75kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 18. | 20Y-27-22240 | ラング | 洗濯機コマツー 中国 | 0.03kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 19. | 20Y-27-22150 | ラング | ギアコマツー | 43.7kg |
| [SN: 200001-203012"] アナログ: ["20Y2722151"] | ||||
| 20. | 20Y-27-22160 | ラング | 運搬機コマツーOEM | 6kg |
| [SN: 200001-203012] これは | ||||
| 21. | 20Y-27-22120 | [3] | ギアコマツー 中国 | 2.5kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 22. | 20Y-27-22210 | [3] | ローヤリングコマツー 中国 | 0.12kg |
| [SN: 200001-@"] アナログ: ["20Y2721260"] | ||||
| 23. | 20Y-27-21240 | [ 詳細 ] | 洗濯機コマツー 中国 | 0.02kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 24. | 20Y-27-21220 | [3] | PIN番号コマツー 中国 | 0.411kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 25. | 20Y-27-21280 | [3] | PIN番号コマツー 中国 | 0.01kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 26. | 20Y-27-31210 | ラング | シャフトコマツー 中国 | 1.5kg |
| [SN: 200001-203012] これは | ||||
| 27. | 20Y-27-21310 | ラング | 洗濯機コマツー 中国 | 0.17kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 28. | 20Y-27-31230 | ラング | カバーコマツー | 18kg |
| [SN: 200001-203012] これは | ||||
| 29. | 20Y-27-22250 | ラング | ボタンコマツー 中国 | 0.05kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 30. | 20Y-27-13281 | [18] | ボルトコマツー | 0.31kg |
| [SN: 200001-203012] これは | ||||
| 31. | 01643~31645 | [18] | 洗濯機コマツー | 0.072kg |
| [SN: 200001-203012"] アナログ: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 32. | 07049-01012 | 単数 | プラグコマツー | 0.001kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 33. | 07044-12412 | [3] | プラグコマツー | 0.09kg |
| [SN: 200001-203012"] アナログ: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 34. | 07002-12434 | [3] | Oリングコマツー 中国 | 0.01kg |
| [SN: 200001-@"] アナログ ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 35. | 20Y-27-11582 | ラング | スプロケットコマツー 中国 | 36.2kg |
| [SN: 200001-@"] アナログ: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 36. | 20Y-27-11561 | [20] | ボルトコマツー 中国 | 0.14kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
会社情報
この製品の詳細を知りたい







