詳細情報 |
|||
ハイライト: | 20Y-27-00590 トラベルギアボックス,PC200-8 トラベルギアボックス,PC200-8MO 最終ドライブ |
---|
製品の説明
PC200-8 PC200-8MO 最終駆動 トラベルモーター 20Y-27-00560 20Y-27-00590 PC200-8 トラベルギアボックス
製品パラメータ
P芸術名 | PC200-8 PC200-8MO トラベルギアボックス | |||||
設備 | KOMATSU EXKVAVATOR に応募する | |||||
その部分は | 20Y-27-00560 20Y-27-00590 | |||||
フレームの穴 | 18 | |||||
スプロケットの穴 | 20 | |||||
商品の条件 | 新しい | |||||
ロゴ | LB | |||||
総重量 | 265KG | |||||
MOQ | 1pc |
製品説明
グループ上の部品:
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
---|---|---|---|---|
20Y-27-00560 | 単数 | 最終ドライブ組成コマツー | 370kg | |
[SN: 350199-UP] 0ドルです | ||||
20Y-27-00110 | ラング | フローティングシール組コマツーOEM | 2.65kg | |
[SN: 350199-UP] 1ドルです | ||||
3. | 20Y-27-42520 | ラング | ハブコマツー | 0.000kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
4. | 20Y-27-41260 | 単数 | ローヤリングコマツー | 4.5kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
5. | 20Y-27-22280 | ラング | Oリングコマツー 中国 | 0.02kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
6. | 20Y-27-41190 | ラング | ナッツ ロックコマツー | 3kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
7. | 20Y-27-41180 | ラング | ロックコマツー | 0.04kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
8. | 01010~81020 | 単数 | ボルトコマツー | 0.161kg |
[SN: 350199-UP] アナログ: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
9. | 20Y-27-42540 | ラング | 輸送機コマツー 中国 | |
[SN: 350199-UP] | ||||
10. | 20Y-27-22140 | [ 4 ] | 道具コマツー 中国 | 3.72kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
11. | 20Y-27-22220 | [ 4 ] | ローヤリングコマツー 中国 | 0.3kg |
[SN: 350199-UP] アナログ: ["20Y2721270"] | ||||
12. | 20Y-27-21250 | [ ] | 洗濯機,推力コマツー 中国 | 0.03kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
13. | 20Y-27-21230 | [ 4 ] | ピンコマツー | 1.54kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
14. | 20Y-27-21290 | [ 4 ] | ピンコマツーOEM | 0.03kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
15. | 20Y-27-13310 | ラング | 洗濯機,推力コマツー 中国 | 0.08kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
16. | 20Y-27-22130 | ラング | 道具コマツー 中国 | 1.75kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
17. | 20Y-27-22240 | ラング | 洗濯機,推力コマツー 中国 | 0.03kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
18. | 20Y-27-22151 | ラング | 道具コマツー | 43.7kg |
[SN: 350199-UP] アナログ: ["20Y2722150"] | ||||
19. | 20Y-27-22160 | ラング | 輸送機コマツーOEM | 6kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
20. | 20Y-27-22120 | [3] | 道具コマツー 中国 | 2.5kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
21. | 20Y-27-22210 | [3] | ローヤリングコマツー 中国 | 0.12kg |
[SN: 350199-UP] アナログ: ["20Y2721260"] | ||||
22. | 20Y-27-21240 | [ 詳細 ] | 洗濯機,推力コマツー 中国 | 0.02kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
23. | 20Y-27-21220 | [3] | ピンコマツー 中国 | 0.411kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
24. | 20Y-27-21280 | [3] | ピンコマツー 中国 | 0.01kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
25. | 20Y-27-42510 | ラング | シャフトコマツーOEM | 0.000kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
26. | 20Y-27-21310 | ラング | 洗濯機コマツー 中国 | 0.17kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
27. | 20Y-27-42530 | ラング | カバーコマツー 中国 | |
[SN: 350199-UP] | ||||
28. | 04260-01587 について | ラング | ボール,ステールコマツー | 0.018kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
29. | 20Y-27-13281 | [18] | ボルトコマツー | 0.31kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
30. | 01643~31645 | [18] | 洗濯機コマツー | 0.072kg |
[SN: 350199-UP] アナログ: ["802170005", "0164301645"] | ||||
31. | 07049-01012 | 単数 | プラグコマツー | 0.001kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
32. | 07044-12412 | [3] | プラグコマツー | 0.09kg |
[SN: 350199-UP] アナログ: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
33. | 07002-12434 | [3] | Oリングコマツー 中国 | 0.01kg |
[SN: 350199-UP] アナログ: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
34. | 20Y-27-11582 | ラング | スプロケットコマツー 中国 | 36.2kg |
[SN: 350199-UP] アナログ: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
35. | 20Y-27-11561 | [20] | ボルトコマツー 中国 | 0.14kg |
[SN: 350199-UP] | ||||
36. | 01010〜61660 | [16] | ボルトコマツー | 0.127kg |
[SN: 350199-UP] アナログ: ["0101031660", "0101081660"] | ||||
38. | 20Y-30-21192 | 単数 | カバーコマツー 中国 | |
[SN: 351329-UP] | ||||
38. | 20Y-30-21191 | 単数 | カバーコマツー | 12.25kg |
[SN: 350199-351328",SCC: A2"] | ||||
39. | 01010~81230 | [ ] | ボルトコマツー | 0.043kg |
[SN: 350199-UP] アナログ: ["0101051230", "01010B1230"] | ||||
40. | 01643~31232 | [ ] | 洗濯機コマツー | 0.027kg |
[SN: 350199-UP"] アナログ: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
41. | 708-8F-00250 | [-1] | モーター組成コマツー | 93kg |
[SN: UP] [SN: UP] [SN: UP] [SN: UP] |
会社情報

この製品の詳細を知りたい