詳細情報 |
|||
ハイライト: | 掘削機の最終ドライブ,旅行減速装置,旅行ギヤ ボックス |
---|
製品の説明
製品パラメータ
P芸術名 | EX100-1 EX120-1 トラベルギアボックス | |||||
設備 | HITACHI EXCHAVATOR に応募する | |||||
その部分は | 9065934 9080068 9096481 9065935 9080069 9096482 | |||||
フレームの穴 | 15 | |||||
スプロケットの穴 | 16 | |||||
商品の条件 | 新しい | |||||
ロゴ | LB | |||||
総重量 | 138kg | |||||
MOQ | 1pc |
製品説明
グループ旅行装置の部品:
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
---|---|---|---|---|
00. | 9066006 | ラング | モーターオイル | |
00. | 9080112 | ラング | モーターオイル | Y 9080113 |
00. | 9080113 | ラング | モーターオイル | |
00時44分 | 9065934 | 単数 | 旅行装置 ASS'Y | |
00時44分 | 9080068 | 単数 | 旅行装置 ASS'Y | Y 9096481 |
00時から49時まで | 9096481 | 単数 | 旅行装置 ASS'Y | |
00A | 9066005 | ラング | バルブ・ブレーキ | |
00A | 9080510 | ラング | バルブ・ブレーキ | Y 9080511 |
00A | 9080511 | ラング | バルブ・ブレーキ | |
01. | 1009905 | ラング | 住宅 | |
02. | 4179741 | ラング | SEAL グループ | |
03. | 1009401 | ラング | フランジ | |
04. | 4178201 | 単数 | BRG.;ROL | Y 4240716 |
04. | 4178201 | 単数 | BRG.;ROL | |
04. | 4240716 | 単数 | BRG.;ROL | |
04. | 4240716 | 単数 | BRG.;ROL | |
05. | 1010325 | ラング | スプロケット | |
06. | A590916 | [34 ] | 洗濯機 春 | |
07. | J931640 | [32 ] | ボルト | |
08. | 3033234 | ラング | NUT | |
09. | 4178862 | ラング | プレート・ロック | |
11. | J901020 | 単数 | ボルト | |
12. | 1009808 | ラング | 運搬機 | |
13. | 3034195 | [3] | ギア・プラネタリー | |
14. | 4183108 | [ 詳細 ] | BRG.;NEEDLE オーバーライン | |
15. | 4196487 | [ 詳細 ] | プレート,スロット | |
16. | 4183107 | [3] | PIN番号 | |
17. | 4144020 | [3] | PIN;SPRING | |
18. | 1010014 | ラング | ギアリング | |
19. | 3033236 | ラング | ギア,太陽 | |
21. | 2021634 | ラング | 運搬機 | |
22. | 4187683 | ラング | スパッサー | |
23. | 3033238 | [3] | ギア・プラネタリー | |
24. | 4113606 | [3] | BRG.;NEEDLE オーバーライン | |
25. | 4196489 | [ 詳細 ] | プレート,スロット | |
26. | 4178203 | [3] | PIN番号 | |
27. | 4173093 | [3] | PIN;SPRING | |
28. | 3033235 | ラング | ギア,太陽 | |
29. | 2022129 | ラング | 運搬機 | |
29. | 2025957 | ラング | 運搬機 | |
31. | 4178208 | ラング | スパッサー | |
31. | 4187683 | ラング | スパッサー | |
32. | 3034194 | [3] | ギア・プラネタリー | |
32. | 3041960 | [3] | ギア・プラネタリー | |
33. | 4177007 | [3] | BRG.;NEEDLE オーバーライン | |
34. | 4192910 | [ 詳細 ] | プレート,スロット | |
35. | 4178202 | [3] | PIN番号 | |
36. | 4169566 | [3] | PIN;SPRING | |
37. | 2022128 | ラング | シャフト・プロップ | |
37. | 2025958 | ラング | シャフト・プロップ | |
37. | 2028644 | ラング | シャフト・プロップ | |
38. | 2022681 | ラング | カバー | T 2025960 |
38. | 2025959 | ラング | カバー | 94年から2023年 |
38. | 2025960 | ラング | カバー | |
39. | A590912 | [ ] | 洗濯機 春 | |
41. | M221228 | [ ] | ボルト | |
42. | 4245797 | [3] | プラグ | |
42. | 4245797 | [3] | プラグ | |
42. | 94年から2013年 | 単数 | プラグ | |
42. | 94年から2013年 | [3] | プラグ | Y 4245797 |
42. | 94年から2013年 | [3] | プラグ | |
43. | 4092970 | ラング | Oリング | |
44. | J931670 | 単数 | ボルト | |
48. | M492564 | 単数 | スクリュー・ドライブ | |
49. | 3053559 | ラング | NAME-PLATE (名前プレート) | |
60. | J931665 | [28] | ボルト | |
61. | A590916 | [28] | 洗濯機 春 |
会社情報

この製品の詳細を知りたい