詳細情報 |
|||
ハイライト: | 旅行変速機,最終ドライブ,液圧最終駆動 |
---|
製品の説明
製品パラメータ
P芸術名 | PC1250-7 PC1250-8 トラベルギアボックス | |||||
設備 | KOMATSU EXKVAVATOR に応募する | |||||
その部分は | 21N-27-00130 21N-27-00140 | |||||
フレームの穴 | 36 | |||||
スプロケットの穴 | 38 | |||||
商品の条件 | 新しい | |||||
ロゴ | LB | |||||
総重量 | - そうだ | |||||
MOQ | 1pc |
製品説明
グループ上の部品:
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
---|---|---|---|---|
21N-27-00130 | ラング | 最終ドライブ組成コマツー | 1700kg | |
[SN: 30158-UP] $0でした | ||||
21N-27-00140 | ラング | 最終ドライブ組成コマツー | 1700kg | |
[SN: 30158-UP] 1ドルです | ||||
1. | 21N-27-31321 | ラング | カバーコマツー 中国 | |
[SN: 30158-UP] これは | ||||
2. | 01010-81845 | [ 4 ] | ボルトコマツー | 0.14kg |
[SN: 30158-UP"] アナログ: ["0101061845", "0101031845", "0101051845", "R0101081845"] | ||||
3. | 01643~31845 | [ 4 ] | 洗濯機コマツー 中国 | 0.02kg |
[SN: 30158-UP"] アナログ: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
4. | 21N-27-31330 | ラング | ガスケットコマツー | 0.5kg |
[SN: 30158-UP] これは | ||||
5. | 21N-27-31340 | ラング | シャフトコマツー | 415kg |
[SN: 30158-UP] これは | ||||
6. | 209-27-71370 | ラング | Oリングコマツー | 0.02kg |
[SN: 30158-UP] これは | ||||
7. | 209-27-71521 | ラング | スペーサーコマツー | 0.22kg |
[SN: 30158-UP] これは | ||||
7. | 209-27-00160 | ラング | フローティングシール組コマツー | 10.5kg |
[SN: 30158-UP] これは | ||||
10. | 21N-27-31171 | ラング | ハブコマツー | 470kg |
[SN: 30158-UP] アナログ: ["21N2731170"] | ||||
11. | 209-27-61360 | 単数 | ローヤリングコマツー | 31.5kg |
[SN: 30158-UP] これは | ||||
12. | 198-09-31630 | ラング | Oリングコマツー | 0.068kg |
[SN: 30158-UP] これは | ||||
13. | 209-27-71291 について | ラング | ロックコマツー | 0.07kg |
[SN: 30158-UP] これは | ||||
14. | 21N-27-31271 | ラング | ナッツ ロックコマツー | 16kg |
[SN: 30158-UP] これは | ||||
15. | 01010~81025 | 単数 | ボルトコマツー | 0.36kg |
[SN: 30158-UP"] アナログ: ["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
16. | 21N-27-31310 | ラング | シャフトコマツー | 2.01kg |
[SN: 30158-UP] これは | ||||
17. | 208-27-61350 | ラング | ボタンコマツー | 0.5kg |
[SN: 30158-UP] アナログ: ["2072761280"] |

グループ上の部品:
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
---|---|---|---|---|
21N-27-00130 | 単数 | ファイナル・ドライブ・アッシーコマツー | 1700kg | |
[SN: 20001-UP] 1ドルです | ||||
21N-27-00140 | ラング | ファイナル・ドライブ・アッシーコマツー | 1700kg | |
[SN: 20001-UP] 2ドル | ||||
1. | 209-27-71190 | ラング | 運搬機コマツー | 9.95kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
2. | 21N-27-31250 | [3] | ギアコマツー | 3.56kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
3. | 20G-26-11240 | [3] | ローヤリングコマツー 中国 | 0.24kg |
[SN: 20001-UP] アナログ: ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
4. | 20Y-27-21240 | [ 詳細 ] | 洗濯機コマツー 中国 | 0.02kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
5. | 209-27-71310 | [3] | PIN番号コマツー | 0.55kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
6. | 20Y-27-21280 | [3] | PIN番号コマツー 中国 | 0.01kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
7. | 21N-27-31260 | ラング | 歯輪 68 歯コマツー | 6.97kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
8. | 209-27-71410 | ラング | スパッサーコマツー | 4.2kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
9. | 209-27-71141 | ラング | ギアコマツー | 4.8kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
10. | 209-27-71350 | ラング | プレートコマツー | 0.5kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
11. | 208-27-61350 | ラング | ボタンコマツー | 0.5kg |
[SN: 20002-UP] アナログ: ["2072761280"] | ||||
11. | 207-27-61280 について | ラング | ボタンコマツー | 0.5kg |
[SN: 20001-20001"] アナログ: ["2082761350"] | ||||
12. | 21N-27-31143 | ラング | 運搬機コマツー | 32.5kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
13. | 209-27-71261 について | [ 4 ] | ギアコマツー | 3.16kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
14. | 207-27-61230 | [ 4 ] | ローヤリングコマツー | 0.65kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
15. | 20Y-27-21250 | [ ] | 洗濯機コマツー 中国 | 0.03kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
16. | 209-27-71480 について | [ 4 ] | PIN番号コマツー | 1.87kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
17. | 20Y-27-21290 | [ 4 ] | PIN番号コマツーOEM | 0.03kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
18. | 209-27-71390 | ラング | ギアコマツー | 11.64kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
19. | 209-27-71330 | ラング | スパッサーコマツー | 4.4kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
20. | 21N-27-31110 | ラング | ギア 13 歯コマツー | 15.2kg |
[SN: 20001-UP] |

グループ上の部品:
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
---|---|---|---|---|
21N-27-00130 | 単数 | ファイナル・ドライブ・アッシーコマツー | 1700kg | |
[SN: 20001-UP] 1ドルです | ||||
21N-27-00140 | ラング | ファイナル・ドライブ・アッシーコマツー | 1700kg | |
[SN: 20001-UP] 2ドル | ||||
1. | 21N-27-31150 | ラング | 運搬機コマツー | 106kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
2. | 21N-27-31120 | [ 4 ] | ギアコマツー | 21kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
3. | 21N-27-31210 | [ 4 ] | ローヤリングコマツー | 9.58kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
4. | 21N-27-31221 | [ 4 ] | PIN番号コマツー | 4.95kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
5. | 21N-27-31231 | [ 4 ] | 保持者コマツー | 0.98kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
6. | 01011~82450 | [ 4 ] | ボルトコマツー | 0.635kg |
[SN: 20001-UP"] アナログ: ["801015695", "0101152450", "0101162450"] | ||||
7. | 21N-27-31130 | ラング | ギアコマツー | 119.8kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
8. | 209-27-71360 | ラング | 押す洗浄機コマツー | 0.34kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
9. | 207-27-52270 | ラング | スパッサーコマツーOEM | 0.089kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
10. | 21N-27-31161 | ラング | カバーコマツー | 104.4kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
11. | 01011 - 82465 | [32 ] | ボルトコマツー | 9.808kg |
[SN: 20001-UP"] アナログ: ["0101132465", "0101152465", "0101162465"] | ||||
12. | 01643~32460 | [32 ] | 洗濯機コマツー 中国 | 0.063kg |
[SN: 20001-UP] アナログ: ["R0164332460"] | ||||
13. | 209-27-61510 | ラング | プラグコマツー | 0.17kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
14. | 07040-13016 | ラング | プラグコマツー | 0.171kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
15. | 07002-13034 | 単数 | Oリングコマツー 中国 | 0.005kg |
[SN: 20001-UP] アナログ: ["0700203034"] | ||||
16. | 07049-01215 | 単数 | プラグコマツー | 0.001kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
17. | 21N-27-31191 | ラング | 歯コマツー | 357.2kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
18. | 01010 - 82475 | [38] | ボルトコマツー | 0.376kg |
[SN: 20001-UP"] アナログ: ["0101062475", "0101052475", "0101032475"] |
会社情報

この製品の詳細を知りたい