|
詳細情報 |
|||
| ハイライト: | Pc200-7最終的なドライブ,PC200-7 トラベルギアボックス,pc200-7 最終ドライブ 最終ドライブ |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
製品パラメータ
| P芸術名 | PC200-7 トラベルギアボックス | |||||
| 設備 | KOMATSU EXKVAVATOR に応募する | |||||
| その部分は | 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 20Y-27-00360 | |||||
| フレームの穴 | 18 | |||||
| スプロケットの穴 | 20 | |||||
| 商品の条件 | 新しい | |||||
| ロゴ | LB | |||||
| 総重量 | 280kg | |||||
| MOQ | 1pc | |||||
製品説明





グループ上の部品:
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-27-00352 | 単数 | ファイナル・ドライブ・アッシーコマツー | 394kg | |
| [SN: 252765-UP] アナログ: ["2062700300"",2062700421"",2062700301"",20Y2700360"",20Y2700361"",20Y2700351"",20Y2700432"",20Y2700300"",20Y2700440"",20Y2700301"",20Y2700441"",2062700302","2062700422""$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$" | ||||
| 20Y-27-00351 | 単数 | ファイナル・ドライブ・アッシーコマツー | 394kg | |
| [SN: 250001-252764"] アナログ: ["2062700300"",2062700421"",2062700301"",20Y2700360"",20Y2700352"",20Y2700361"",20Y2700432"",20Y2700300"",20Y2700440"",20Y2700301",20Y2700441",2062700302"2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] $2. | ||||
| 1. | 708-8F-00211 | ラング | モーター ASS'Yコマツー | 106kg |
| [SN: 203013-UP] アナログ: ["7088F00210"] | ||||
| 150-27-00330 | ラング | フローティング・シール ASS'Yコマツー 中国 | 2.99kg | |
| [SN: 200001-UP] アナログ: ["1502700029", "1502700410"] 10ドル | ||||
| 2. | 単数 | リングコマツー 中国 | ||
| [SN: 200001-UP] これは | ||||
| 4. | 20Y-27-31120 | ラング | ハブ ハブコマツー | 114.6kg |
| [SN:203013-UP] これは | ||||
| 5. | 20Y-27-31130 | 単数 | ローヤリングコマツー | 4.91kg |
| [SN: 203013-UP] アナログ: ["20Y2731310"] | ||||
| 6. | 20Y-27-22261 | ラング | ロックコマツー | 5.22kg |
| [SN: 200001-UP] これは | ||||
| 7. | 20Y-27-31180 | ラング | ロックコマツー | 0.05kg |
| [SN:203013-UP] これは | ||||
| 8. | 01010~81020 | 単数 | ボルトコマツー | 0.161kg |
| [SN: 200001-UP] アナログ: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 9. | 20Y-27-22170 | ラング | 運搬機コマツー 中国 | 20.4kg |
| [SN: 200001-UP] これは | ||||
| 10. | 20Y-27-22140 | [ 4 ] | ギアコマツー 中国 | 3.72kg |
| [SN: 200001-UP] これは | ||||
| 11. | 20Y-27-22220 | [ 4 ] | ローヤリングコマツー 中国 | 0.3kg |
| [SN: 200001-UP] アナログ: ["20Y2721270"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21250 | [ ] | 洗濯機コマツー 中国 | 0.03kg |
| [SN: 200001-UP] これは | ||||
| 13. | 20Y-27-31160 | [ 4 ] | PIN番号コマツー 中国 | 1.48kg |
| [SN:203013-UP] これは | ||||
| 14. | 20Y-27-21290 | [ 4 ] | PIN番号コマツーOEM | 0.03kg |
| [SN: 200001-UP] これは | ||||
| 15. | 20Y-27-13310 | ラング | 洗濯機コマツー 中国 | 0.08kg |
| [SN: 200001-UP] これは | ||||
| 16. | 20Y-27-22130 | ラング | ギアコマツー 中国 | 1.75kg |
| [SN: 200001-UP] これは | ||||
| 17. | 20Y-27-22240 | ラング | 洗濯機コマツー 中国 | 0.03kg |
| [SN: 200001-UP] これは | ||||
| 18. | 20Y-27-31111 | ラング | 運搬機コマツー | 5.78kg |
| [SN: 252765-UP] | ||||
| 18. | 20Y-27-31110 | ラング | 運搬機コマツー 中国 | 8.1kg |
| [SN: 250001-252764] これは | ||||
| 19. | 20Y-27-22120 | [3] | ギアコマツー 中国 | 2.5kg |
| [SN: 200001-UP] これは | ||||
| 20. | 20Y-27-22210 | [3] | ローヤリングコマツー 中国 | 0.12kg |
| [SN: 200001-UP] アナログ: ["20Y2721260"] | ||||
| 21. | 20Y-27-21240 | [ 詳細 ] | 洗濯機コマツー 中国 | 0.02kg |
| [SN: 200001-UP] これは | ||||
| 22. | 20Y-27-21220 | [3] | PIN番号コマツー 中国 | 0.411kg |
| [SN: 200001-UP] これは | ||||
| 23. | 20Y-27-21280 | [3] | PIN番号コマツー 中国 | 0.01kg |
| [SN: 200001-UP] これは | ||||
| 24. | 20Y-27-31140 | ラング | シャフトコマツー 中国 | 1.4kg |
| [SN: 203013-UP] アナログ: ["20Y2722110"] | ||||
| 25. | 20Y-27-21310 | ラング | 洗濯機コマツー 中国 | 0.17kg |
| [SN: 200001-UP] これは | ||||
| 26. | 20Y-27-31151 | ラング | カバーコマツー | 11.2kg |
| [SN: 252765-UP] アナログ: ["20Y2731150"] | ||||
| 26. | 20Y-27-31150 | ラング | カバーコマツー | 11.2kg |
| [SN: 250001-252764"] アナログ: ["20Y2731151"] | ||||
| 27. | 20Y-27-22250 | ラング | ボタンコマツー 中国 | 0.05kg |
| [SN: 200001-UP] これは | ||||
| 28. | 01010~61230 | [17] | ボルトコマツー | 0.043kg |
| [SN: 203013-UP"] アナログ: ["01010E1230", "0101031230"] | ||||
| 29. | 01643~31232 | [17] | 洗濯機コマツー | 0.027kg |
| [SN: 203013-UP"] アナログ: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 30. | 07049-01012 | 単数 | プラグコマツー | 0.001kg |
| [SN: 200001-UP] これは | ||||
| 31. | 20Y-27-31190 | [3] | プラグコマツー | 0.07kg |
| [SN:203013-UP] これは | ||||
| 32. | 07002-12434 | [3] | Oリングコマツー 中国 | 0.01kg |
| [SN: 200001-UP"] アナログ: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 33. | 20Y-27-11582 | ラング | スプロケットコマツー 中国 | 36.2kg |
| [SN: 200001-UP] アナログ: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 34. | 20Y-27-11561 | [20] | ボルトコマツー 中国 | 0.14kg |
| [SN: 200001-UP] これは | ||||
会社情報
この製品の詳細を知りたい







