|
詳細情報 |
|||
| ハイライト: | 207-26-00200 スイングモーターのギアボックス,207-26-00201 スイングモーターのギアボックス,207-26-00200 |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
製品パラメータ
| P芸術名 | PC300-7 PC350-7 PC360-7 スイングギアボックス | |||||
| 設備 | KOMATSU EXKVAVATOR に応募する | |||||
| その部分は | 207-26-00200 207-26-00201 207-26-00210 | |||||
| NO.1 日焼け止めの歯 | 18 スピン | |||||
| スイングピニオン・シャフトの歯 | 13T | |||||
| 商品の条件 | 新しい | |||||
| ロゴ | LB | |||||
| 総重量 | 380kg | |||||
| MOQ | 1pc | |||||
製品説明
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
|---|---|---|---|---|
| 207-26-00201 | ラング | スウィング機械Aコマツー | 400kg | |
| [SN: 40574-UP] アナログ: ["2072600200"] | ||||
| 1. | 207-26-71191 | ラング | 裁判についてコマツー | 153kg |
| [SN: 40574-UP] アナログ: ["2072671190"] | ||||
| 2. | 07049-02430 について | 単数 | プラグコマツー | 0.003kg |
| [SN: 40003-UP] | ||||
| 3. | 06000-22222 | ラング | ローヤリングコマツーOEM | 7.452kg |
| [SN: 40574-UP] | ||||
| 4. | 06000-22324 | ラング | ローヤリングコマツーOEM | 24.602kg |
| [SN: 40574-UP] アナログ: ["2072671320"] | ||||
| 5. | 207-26-62180 | ラング | シャフトコマツーOEM | 54kg |
| [SN: 40574-UP] アナログ: ["2072671160"] | ||||
| 6. | 207-26-61210 | ラング | シールコマツーOEM | 0.17kg |
| [SN: 40574-UP] | ||||
| 7. | 207-26-54263 | ラング | カバーコマツー | 1.13kg |
| [SN: 40574-UP] アナログ: ["2072671280"] | ||||
| 8. | 01010~81040 | [17] | ボルトコマツー | 0.288kg |
| [SN: 40574-UP] アナログ: ["0101051040", "R0101081040"] | ||||
| 9. | 01643~31032 | [17] | 洗濯機コマツー | 0.054kg |
| [SN: 40574-UP] アナログ: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 10. | 07000〜15390 | ラング | OリングコマツーOEM | 0.05kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 11. | 207-26-71581 について | ラング | 運搬機コマツーOEM | 20.86kg |
| [SN: 40574-UP] アナログ: ["2072671580"] | ||||
| 12. | 207-26-71540 について | [ 4 ] | ギアコマツー | 4.08kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 13. | 206-26-71270 | [ 4 ] | ローヤリングコマツー | 0.26kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 14. | 20Y-27-21250 | [ ] | 洗濯機コマツー 中国 | 0.03kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 15. | 20Y-26-21320 | [ 4 ] | PIN番号コマツー 中国 | 1.33kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 16. | 20Y-26-21330 | [ 4 ] | PIN番号コマツー 中国 | 0.1kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 17. | 208-26-52230 | ラング | プレートコマツー | 1.22kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 18. | 205-32-51211 | ラング | ボルトコマツー | 0.17kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 19. | 207-26-71551 この件について | ラング | リングギアコマツー | 42kg |
| [SN: 40574-UP] アナログ: ["2072671550"] | ||||
| 20. | 01010-81645 | [18] | ボルトコマツー 中国 | 0.104kg |
| [SN: 40001-UP"] アナログ: ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
| 21. | 01643~31645 | [18] | 洗濯機コマツー | 0.072kg |
| [SN: 40001-UP"] アナログ: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 22. | 207-26-71530 | ラング | ギアコマツーOEM | 5.85kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 23. | 207-26-71261 について | ラング | プレートコマツーOEM | 0.15kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 24. | 207-26-71570 | ラング | 運搬機コマツーOEM | 6.53kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 25. | 207-26-71520 | [3] | ギアコマツー | 2kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 26. | 22U-26-21320 | [3] | ローヤリングコマツー | 1.1kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 27. | 22U-26-21240 | [ 詳細 ] | 洗濯機コマツー | 0.6kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 28. | 207-26-71210 | [3] | PIN番号コマツー | 0.66kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 29. | 04064-04018 | [ 詳細 ] | リングコマツー | 0.001kg |
| [SN: 40001-UP] アナログ: ["802250040"] | ||||
| 30. | 207-26-71250 | ラング | 保持者コマツー | 0.75kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 31. | 04260-01270 について | ラング | ボールコマツーOEM | 0.009kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 32. | 207-26-71510 | ラング | ギアコマツーOEM | 1.52kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 34. | 207-26-71610 | ラング | カバーコマツー 中国 | |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 35. | 01010~81240 | [17] | ボルトコマツー | 0.052kg |
| [SN: 40001-UP] アナログ: ["801015573", "0101051240"] | ||||
| 36. | 01643~31232 | [17] | 洗濯機コマツー | 0.027kg |
| [SN: 40001-UP"] アナログ: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 37. | 07042〜30617 | 単数 | プラグコマツー 中国 | |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 38. | 07042〜30108 | ラング | プラグコマツー | 0.008kg |
| [SN: 40001-UP"] アナログ: ["0704220108"] | ||||
会社情報
この製品の詳細を知りたい







