詳細情報 |
|||
ハイライト: | 振動変速機の掘削機,振動モーター変速機,スイング減速装置 |
---|
製品の説明
製品パラメータ
P芸術名 | ZX450-3 ZX470-3 スイングギアボックス | |||||
設備 | HITACHI EXCHAVATOR に応募する | |||||
その部分は | 9180779 9180776 | |||||
NO.1 日焼け止めの歯 | 19スプライン | |||||
スイングピニオン・シャフトの歯 | 12T | |||||
商品の条件 | 新しい | |||||
ロゴ | LB | |||||
総重量 | 体重は205kg | |||||
MOQ | 1pc |
製品説明
9180779 | ラング | T.MISSION (スイング) | ||
9180779 | ラング | T.MISSION (スイング) | ||
01. | 2043694 | ラング | シャフト;プロップ | |
01. | 2043694 | ラング | シャフト;プロップ | |
02. | 3085412 | ラング | スリーブ | |
02. | 3085412 | ラング | スリーブ | |
03. | A811120 | ラング | Oリング | |
03. | A811120 | ラング | Oリング | |
04. | 4402481 | ラング | BRG.;ROL | |
04. | 4402481 | ラング | BRG.;ROL | |
05. | 1026994 | ラング | 住宅 | |
05. | 1026994 | ラング | 住宅 | |
06. | 4422691 | ラング | シール・オイル | |
06. | 4422691 | ラング | シール・オイル | |
06. | 4604376 | ラング | シール・オイル | |
06. | 4604376 | ラング | シール・オイル | |
07. | 4402637 | ラング | BRG.;ROL | Y 4667150 |
07. | 4402637 | ラング | BRG.;ROL | Y 4667150 |
07. | 4667150 | ラング | BRG.;ROL | |
07. | 4667150 | ラング | BRG.;ROL | |
08. | 3086064 | ラング | NUT | |
08. | 3086064 | ラング | NUT | |
10. | J901016 | 単数 | ボルト | |
10. | J901016 | 単数 | ボルト | |
11. | 1026662 | ラング | 運搬機 | |
11. | 1026662 | ラング | 運搬機 | |
12. | 4187590 | ラング | プレート,スロット | |
12. | 4187590 | ラング | プレート,スロット | |
13. | 9750364 | [3] | ギア・プラネタリー | |
13. | 9750364 | [3] | ギア・プラネタリー | |
14. | 4336929 | [ 詳細 ] | プレート,スロット | |
14. | 4336929 | [ 詳細 ] | プレート,スロット | |
16. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
16. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
17. | 4488904 | [3] | PIN番号 | |
17. | 4488904 | [3] | PIN番号 | |
18. | 3080912 | ラング | ギア,太陽 | |
18. | 3080912 | ラング | ギア,太陽 | |
20. | 1025957 | ラング | ギアリング | |
20. | 1025957 | ラング | ギアリング | |
21. | M341645 | [17] | ボルト・ソケット | |
21. | M341645 | [17] | ボルト・ソケット | |
23. | 1025912 | ラング | 運搬機 | |
23. | 1025912 | ラング | 運搬機 | |
24. | 4403371 | ラング | プレート,スロット | |
24. | 4403371 | ラング | プレート,スロット | |
25. | 3082517 | [3] | ギア・プラネタリー | |
25. | 3082517 | [3] | ギア・プラネタリー | |
26. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE オーバーライン | |
26. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE オーバーライン | |
27. | 4403082 | [3] | プレート,スロット | |
27. | 4403082 | [3] | プレート,スロット | |
28. | 4336923 | [3] | PIN番号 | |
28. | 4336923 | [3] | PIN番号 | |
29. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
29. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
30. | 3084056 | ラング | ギア,太陽 | |
30. | 3084056 | ラング | ギア,太陽 | |
33. | 4194712 | ラング | コック | |
33. | 4194712 | ラング | コック | |
36. | 94年から2024年 | ラング | プラグ | |
36. | 94年から2024年 | ラング | プラグ | |
37. | 4422479 | [ 4 ] | マグネット | |
37. | 4422479 | [ 4 ] | マグネット | |
38. | M470513 | [ 4 ] | スクロール | |
38. | M470513 | [ 4 ] | スクロール | |
39. | 4474191 | ラング | プレート・ロック | |
39. | 4474191 | ラング | プレート・ロック | |
40. | 431578 | 単数 | コルク | |
40. | 431578 | 単数 | コルク |
会社情報

この製品の詳細を知りたい