|
詳細情報 |
|||
| ハイライト: | 掘削機の振動変速機,スイング減速装置,スイングドライブギアボックス |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
製品パラメータ
| P芸術名 | PC200-6 スイングギアボックス | |||||
| 設備 | KOMATSU EXKVAVATOR に応募する | |||||
| その部分は | 20Y-26-00150 20Y-26-00151 | |||||
| NO.1 日焼け止めの歯 | 19 スピンライン | |||||
| スイングピニオン・シャフトの歯 | 15 T | |||||
| 商品の条件 | 新しい | |||||
| ロゴ | LB | |||||
| 総重量 | 17kg | |||||
| MOQ | 1pc | |||||
製品説明
グループ上の部品:
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-26-00151 | ラング | スウィング機械Aコマツー | 190kg | |
| [SN: 102083-UP] アナログ: ["20Y2600150"] | ||||
| 20Y-26-00150 | ラング | スウィング機械Aコマツー | 190kg | |
| [SN: 96514-102082"] アナログ: ["20Y2600151"] | ||||
| 1. | 20Y-26-22210 | ラング | 裁判についてコマツー | 76kg |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 2. | 20Y-26-22330 | ラング | ローヤリングコマツー 中国 | 3.28kg |
| [SN: 96514-UP] アナログ: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
| 3. | 20Y-26-22340 | ラング | ローヤリングコマツー 中国 | 9.6kg |
| [SN: 96514-UP] アナログ: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
| 4. | 20Y-26-22191 | ラング | カバーコマツー | 4.6kg |
| [SN: 97767-UP] アナログ: ["20Y2622190"] | ||||
| 20Y-26-22190 | ラング | カバーコマツー | 4.6kg | |
| [SN: 96514-97766"] アナログ: ["20Y2622191"] | ||||
| 5. | 01010~81045 | [17] | ボルトコマツー | 0.039kg |
| [SN: 96514-UP"] アナログ: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 6. | 01643~31032 | [17] | 洗濯機コマツー | 0.054kg |
| [SN: 80001-UP"] アナログ: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 7. | 20Y-26-22420 | ラング | シールコマツー 中国 | 0.3kg |
| [SN: 97767-UP] | ||||
| 07012-00125 | ラング | シールコマツー 中国 | 0.142kg | |
| [SN: 80001-97766] 7. | ||||
| [-1] | . (((20Y-26-22420{20Y-26-22191) } | |||
| 12ドルだ | ||||
| 8. | 20Y-26-21141 | ラング | シャフト 15 歯コマツーOEM | 35kg |
| [SN: 96514-UP] アナログ: ["20Y2621140", "20Y2621142"] | ||||
| 9. | 20Y-26-22170 | ラング | 運搬機コマツー | 8.55kg |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 10. | 20Y-26-22141 | [ 4 ] | ギア 36 歯コマツー 中国 | 1.8kg |
| [SN: 97709-UP] アナログ: ["20Y2622140"] | ||||
| 20Y-26-22140 | [ 4 ] | ギア 36 歯コマツー 中国 | 1.8kg | |
| [SN: 96514-97708] アナログ: ["20Y2622141"] | ||||
| 11. | 20G-26-11240 | [ 4 ] | ローヤリングコマツー 中国 | 0.24kg |
| [SN: 96514-UP] アナログ: ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21240 | [ ] | 洗濯機コマツー 中国 | 0.02kg |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 13. | 20Y-26-22250 | [ 4 ] | PIN番号コマツー 中国 | 0.52kg |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 14. | 20Y-27-21280 | [ 4 ] | PIN番号コマツー 中国 | 0.01kg |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 15. | 20Y-26-21240 | ラング | プレートコマツー | 5.1kg |
| [SN: 80001-UP] これは | ||||
| 16. | 112-32-11211 | ラング | ボルトシューズコマツー | 0.09kg |
| [SN: 80001-UP] これは | ||||
| 17. | 20Y-26-22151 | ラング | 歯車 101 歯コマツー | 18.8kg |
| [SN: 102083-UP] アナログ: ["20Y2622150"] | ||||
| 20Y-26-22150 | ラング | 歯車 101 歯コマツー | 18.8kg | |
| [SN: 96514-102082"] アナログ: ["20Y2622151"] | ||||
| 18. | 20Y-26-22131 | ラング | ギア 27 歯コマツー | 2.15kg |
| [SN: 97709-UP] アナログ: ["20Y2622130"] | ||||
| 20Y-26-22130 | ラング | ギア 27 歯コマツー | 2.15kg | |
| [SN: 96514-97708"] アナログ: ["20Y2622131"] | ||||
| 19. | 04064-07525 | ラング | リングコマツー | 0.026kg |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 20. | 20Y-26-22220 | ラング | 押す洗浄機コマツー | 0.04kg |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 21. | 20Y-26-22160 | ラング | 運搬機コマツー | 5.1kg |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 22. | 20Y-26-22120 | [3] | 歯車 39 歯コマツー 中国 | 1.25kg |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 23. | 20Y-26-21281 | [3] | ローヤリングコマツー | 0.1kg |
| [SN: 110071-UP] アナログ: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 20Y-26-21280 | [3] | ローヤリングコマツー | 0.1kg | |
| [SN: 80001-110070"] アナログ: ["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 25. | 20Y-26-22240 | [3] | PIN番号コマツー | 0.367kg |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 27. | 20Y-26-22110 | ラング | 歯輪 22 歯コマツー | 0.4kg |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 28. | 20Y-26-22230 | ラング | 押す洗浄機コマツー | 0.1kg |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 29. | 20Y-26-22410 | ラング | カバーコマツー 中国 | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 30. | 01011-81450 | [ 4 ] | ボルトコマツー 中国 | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 31. | 01643〜31445 | [ 4 ] | 洗濯機コマツー | 0.019kg |
| [SN: 96514-UP"] アナログ: ["0164301432"] | ||||
| 32. | 07042〜30617 | ラング | プラグコマツー 中国 | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 33. | 07042〜30108 | ラング | プラグコマツー | 0.008kg |
| [SN: 96514-UP"] アナログ: ["0704220108"] | ||||
| 34. | 07042〜30415 | ラング | プラグコマツー | 0.056kg |
| [SN: 96514-UP] | ||||
会社情報
この製品の詳細を知りたい







