詳細情報 |
|||
ハイライト: | 掘削機の振動変速機,スイング減速装置,スイングドライブギアボックス |
---|
製品の説明
製品パラメータ
P芸術名 | ZX650-3 ZX670-3 スイングギアボックス | |||||
設備 | HITACHI EXCHAVATOR に応募する | |||||
その部分は | 9191672 | |||||
NO.1 日焼け止めの歯 | 19スプライン | |||||
スイングピニオン・シャフトの歯 | 12T | |||||
商品の条件 | 新しい | |||||
ロゴ | LB | |||||
総重量 | - そうだ | |||||
MOQ | 1pc |
製品説明
グループT.MISSION (SWING) の部品:
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
---|---|---|---|---|
9191672 | ラング | T.MISSION (スイング) | ||
9191672 | ラング | T.MISSION (スイング) | ||
01. | 2044936 | ラング | シャフト・プロップ | |
01. | 2044936 | ラング | シャフト・プロップ | |
03. | 3088671 | ラング | スリーブ | |
03. | 3088671 | ラング | スリーブ | |
05. | A811140 | ラング | Oリング | |
05. | A811140 | ラング | Oリング | |
07. | 4438312 | ラング | BRG.;ROL | |
07. | 4438312 | ラング | BRG.;ROL | |
09. | 4424982 | ラング | シール・オイル | 私は 4604377 |
09. | 4424982 | ラング | シール・オイル | 私は 4604377 |
09. | 4604377 | ラング | シール・オイル | |
09. | 4604377 | ラング | シール・オイル | |
11. | 1028151 | ラング | 住宅 | |
11. | 1028151 | ラング | 住宅 | |
12. | 4474191 | ラング | プレート・ロック | |
12. | 4474191 | ラング | プレート・ロック | |
13. | 4402481 | ラング | BRG.;ROL | |
13. | 4402481 | ラング | BRG.;ROL | |
14. | 3088744 | ラング | NUT | |
14. | 3088744 | ラング | NUT | |
16. | J901016 | 単数 | ボルト | |
16. | J901016 | 単数 | ボルト | |
17. | 1028147 | ラング | 運搬機 | |
17. | 1028147 | ラング | 運搬機 | |
18. | 4194454 | ラング | プレート,スロット | |
18. | 4194454 | ラング | プレート,スロット | |
19. | 3088608 | [3] | ギア・プラネタリー | |
19. | 3088608 | [3] | ギア・プラネタリー | |
20. | 4452475 | [3] | プレート,スロット | |
20. | 4452475 | [3] | プレート,スロット | |
22. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
22. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
23. | 4269454 | [ 詳細 ] | BRG.;NEEDLE オーバーライン | |
23. | 4269454 | [ 詳細 ] | BRG.;NEEDLE オーバーライン | |
24. | 4488904 | [3] | PIN番号 | |
24. | 4488904 | [3] | PIN番号 | |
25. | 1028141 | ラング | ギアリング | |
25. | 1028141 | ラング | ギアリング | |
27. | M341840 | [17] | ボルト・ソケット | |
27. | M341840 | [17] | ボルト・ソケット | |
29. | 3084656 | ラング | ギア,太陽 | |
29. | 3084656 | ラング | ギア,太陽 | |
30. | 4434708 | ラング | プレート,スロット | |
30. | 4434708 | ラング | プレート,スロット | |
31. | 1028149 | ラング | 運搬機 | |
31. | 1028149 | ラング | 運搬機 | |
32. | 3088656 | [3] | ギア・プラネタリー | |
32. | 3088656 | [3] | ギア・プラネタリー | |
33. | 4190117 | [3] | BRG.;NEEDLE オーバーライン | |
33. | 4190117 | [3] | BRG.;NEEDLE オーバーライン | |
34. | 4430667 | [3] | プレート,スロット | |
34. | 4430667 | [3] | プレート,スロット | |
35. | 4144558 | [3] | PIN番号 | |
35. | 4144558 | [3] | PIN番号 | |
37. | 3084649 | ラング | ギア,太陽 | |
37. | 3084649 | ラング | ギア,太陽 | |
40. | 4144525 | [3] | PIN;SPRING | |
40. | 4144525 | [3] | PIN;SPRING | |
41. | 4194712 | 単数 | コック | |
41. | 4194712 | 単数 | コック | |
42. | 94年から2024年 | 単数 | プラグ | |
42. | 94年から2024年 | 単数 | プラグ | |
43. | 4445354 | 単数 | プラグ | |
43. | 4445354 | 単数 | プラグ | |
47. | 4422479 | [ 4 ] | マグネット | |
47. | 4422479 | [ 4 ] | マグネット | |
48. | M470513 | [ 4 ] | スクロール | |
48. | M470513 | [ 4 ] | スクロール |
会社情報

この製品の詳細を知りたい