|
詳細情報 |
|||
| ハイライト: | 掘削機の振動変速機,スイング減速装置,スイングドライブギアボックス |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
製品パラメータ
| P芸術名 | SOLAR255 スイングギアボックス | |||||
| 設備 | ドーサンエクスキャベターに申請する | |||||
| その部分は | 2101〜1025年 | |||||
| NO.1 日焼け止めの歯 | 16 スピンライン | |||||
| スイングピニオン・シャフトの歯 | 14T | |||||
| 商品の条件 | 新しい | |||||
| ロゴ | LB | |||||
| 総重量 | - そうだ | |||||
| MOQ | 1pc | |||||
製品説明
![]()
![]()
![]()
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
|---|---|---|---|---|
| -. | 2402~1034K | ラング | 減速ギアボックス | |
| -. | 2101〜1025C | ラング | 減速ギアボックス | |
| -. | 2101〜1025D | ラング | スイング減速器 | 2101〜1025E |
| -. | 2101〜1025E | ラング | 振動減速器 アッシ | |
| 1. | 2423-1184C | ラング | カーシング,フロント | 2423-1184D |
| 1. | 2423-1184D | ラング | カーシング,フロント | |
| 10. | 2230〜1014年 | ラング | 運搬機 | |
| 10. | 2230〜1034年 | ラング | 運搬機 | |
| 11. | 2123〜1631B | [3] | PIN番号 | |
| 12. | 2114 年~1553 年 | [ 詳細 ] | 洗濯機 | |
| 13. | 2549〜1118 | ラング | ボタン;推力 | |
| 14. | 2123年から1632年まで | [3] | 番号 (NO.1) | |
| 15. | 2412-9001 | [3] | プレート;サイド | |
| 16. | 2412-9002 | [3] | プレート;サイド | |
| 17. | 2412-9003 | ラング | プレート;サイド | |
| 18. | 2505〜1009 | ラング | BAR;LEVEL | |
| 19. | 2181〜1304 | ラング | パイプ | |
| 2. | 2423 年~185 年 | ラング | カーシング 中間 | |
| 20. | 2278-1009A | ラング | RING;SPACEER リング・スペーカー | |
| 21. | 2123 年~1634 年 | [ 4 ] | PIN;ノック | |
| 22. | 2109〜9031 | ラング | ローヤリング | |
| 23. | 2109~9032 | ラング | ローヤリング | |
| 24. | 2216~9001 | [3] | カエッジ | |
| 25. | S2225971 | [16] | ボルト・ロック | |
| 26. | S2224871 | [17] | ボルト・ロック | |
| 27. | 2180年から1235年 | ラング | シール・オイル | |
| 28. | 2123〜1633D2 | [3] | PIN;SPRING | |
| 29. | 2181-1116D4 | ラング | プラグ | |
| 3. | 2112-1156C | ラング | シャフト・ドライブ | |
| 30. | 2123〜1633D1 | [3] | PIN;SPRING | |
| 31. | S6500450 | ラング | リング,スナップ | |
| 32. | S6500500 | [3] | リング,ストップ | |
| 33. | S6500850 | ラング | リング,ストップ | |
| 34. | 2213~1053B | ラング | カバー・フロント | |
| 35. | S0112261 | [ ] | ボルト | |
| 36. | 2404~1031D | ラング | ギア・ピニオン | |
| 36. | 2404~1031E | ラング | ギア・ピニオン | |
| 37. | 2403~1039A | ラング | プレート・ロック | |
| 38. | 2120〜1363年 | [ 4 ] | ボルト | |
| 39. | 2126~9001 年 | 単数 | ワイヤー | |
| 4. | 2104-1004C | ラング | ギアリング (NO.2) | |
| 40. | S5102901 | [ 4 ] | 洗濯機 春 | |
| 41. | 2536年から1002年 | [ 詳細 ] | マグネット | |
| 42. | 2180年から1236年まで | ラング | オーリングID221.94XW353 | |
| 5. | 2101-1006C | [3] | 機械 惑星 装置 (2) | |
| 6. | 2101-1005D | ラング | 変速器 (SUN) NO.2 | 2101-1005E |
| 6. | 2101-1005E | ラング | 変速器 (SUN) NO.2 | |
| 7. | 2104-1005B | ラング | ギアリング (NO.2) | |
| 7. | 2104-1005C | ラング | ギアリング (NO.1) | |
| 8. | 2101-1007A | [3] | 装置,惑星装置 (NO.1) | |
| 8. | 2101〜1031年 | [3] | 装置,惑星装置 (NO.1) | |
| 9. | 2101-1008C | ラング | 歯車 (SUN)) NO.1 | |
| 9. | 2101年から1032年まで | ラング | 歯車 (SUN)) NO.1 |
会社情報
この製品の詳細を知りたい






