|
詳細情報 |
|||
| ハイライト: | 掘削機の振動変速機,スイング減速装置,スイングドライブギアボックス |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
製品パラメータ
| P芸術名 | ZX470-5G スイングギアボックス | |||||
| 設備 | HITACHI EXCHAVATOR に応募する | |||||
| その部分は | 9300512 | |||||
| NO.1 日焼け止めの歯 | 19スプライン | |||||
| スイングピニオン・シャフトの歯 | 12T | |||||
| 商品の条件 | 新しい | |||||
| ロゴ | LB | |||||
| 総重量 | 体重は205kg | |||||
| MOQ | 1pc | |||||
製品説明
![]()
![]()
![]()
グループスウィング装置の部品:
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
|---|---|---|---|---|
| 00時46分 | 9300512 | ラング | スイング装置 | |
| 00時46分 | 9300512 | ラング | スイング装置 | |
| 00. | 1036082 | ラング | 住宅 | |
| 00. | 1036082 | ラング | 住宅 | |
| 01. | 2043694 | ラング | シャフト・プロップ | |
| 01. | 2043694 | ラング | シャフト・プロップ | |
| 04. | 3085412 | ラング | スリーブ | |
| 04. | 3085412 | ラング | スリーブ | |
| 05. | A811120 | ラング | Oリング | |
| 05. | A811120 | ラング | Oリング | |
| 06. | 4402481 | ラング | BRG.;ROL | |
| 06. | 4402481 | ラング | BRG.;ROL | |
| 09. | 3099830 | ラング | NUT | |
| 09. | 3099830 | ラング | NUT | |
| 10. | 4474191 | ラング | プレート・ロック | |
| 10. | 4474191 | ラング | プレート・ロック | |
| 11. | J901016 | 単数 | ボルト | |
| 11. | J901016 | 単数 | ボルト | |
| 12. | 4667150 | ラング | BRG.;ROL | |
| 12. | 4667150 | ラング | BRG.;ROL | |
| 13. | 4422691 | ラング | シール・オイル | |
| 13. | 4422691 | ラング | シール・オイル | |
| 15. | 1034189 | ラング | 運搬機 | |
| 15. | 1034189 | ラング | 運搬機 | |
| 16. | 4187590 | ラング | プレート,スロット | |
| 16. | 4187590 | ラング | プレート,スロット | |
| 17. | 3099815 | [3] | ギア・プラネタリー | |
| 17. | 3099815 | [3] | ギア・プラネタリー | |
| 18. | 4336929 | [3] | プレート,スロット | |
| 18. | 4336929 | [3] | プレート,スロット | |
| 20. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 20. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 21. | 4713899 | [ 詳細 ] | BRG.;NEEDLE オーバーライン | |
| 21. | 4713899 | [ 詳細 ] | BRG.;NEEDLE オーバーライン | |
| 22. | 3099795 | ラング | ギア,太陽 | |
| 22. | 3099795 | ラング | ギア,太陽 | |
| 23. | 4488904 | [3] | PIN番号 | |
| 23. | 4488904 | [3] | PIN番号 | |
| 26. | 1032548 | ラング | ギアリング | |
| 26. | 1032548 | ラング | ギアリング | |
| 27. | M341645 | [17] | ボルト・ソケット | |
| 27. | M341645 | [17] | ボルト・ソケット | |
| 30. | 1031817 | ラング | 運搬機 | |
| 30. | 1031817 | ラング | 運搬機 | |
| 32. | 4403371 | ラング | プレート,スロット | |
| 32. | 4403371 | ラング | プレート,スロット | |
| 33. | 3102045 | [3] | ギア・プラネタリー | |
| 33. | 3102045 | [3] | ギア・プラネタリー | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE オーバーライン | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE オーバーライン | |
| 35. | 4403082 | [3] | プレート,スロット | |
| 35. | 4403082 | [3] | プレート,スロット | |
| 37. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
| 37. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
| 39. | 3115868 | ラング | ギア,太陽 | |
| 39. | 3115868 | ラング | ギア,太陽 | |
| 40. | 4336923 | [3] | PIN番号 | |
| 40. | 4336923 | [3] | PIN番号 | |
| 42. | 4194712 | ラング | コック | |
| 42. | 4194712 | ラング | コック | |
| 43. | 94年から2024年 | ラング | プラグ | |
| 43. | 94年から2024年 | ラング | プラグ | |
| 44. | 4422479 | [ 4 ] | マグネット | |
| 44. | 4422479 | [ 4 ] | マグネット | |
| 45. | M470513 | [ 4 ] | スクロール | |
| 45. | M470513 | [ 4 ] | スクロール | |
| 46. | 431578 | 単数 | コルク | |
| 46. | 431578 | 単数 | コルク |
会社情報
この製品の詳細を知りたい







