|
詳細情報 |
|||
| ハイライト: | 掘削機の振動変速機,スイング減速装置,スイングドライブギアボックス |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
製品パラメータ
| P芸術名 | PC1250-8 スイングギアボックス | |||||
| 設備 | KOMATSU EXKVAVATOR に応募する | |||||
| その部分は | 21N-26-00110 21N-26-00120 21N-26-00140 | |||||
| NO.1 日焼け止めの歯 | 18 スピン | |||||
| スイングピニオン・シャフトの歯 | 13 T | |||||
| 商品の条件 | 新しい | |||||
| ロゴ | LB | |||||
| 総重量 | - そうだ | |||||
| MOQ | 1pc | |||||
製品説明
グループ上の部品:
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
|---|---|---|---|---|
| 21N-26-00110 | ラング | スイング機械の組立コマツー | 0.000kg | |
| [SN: 30158-UP] $0でした | ||||
| 1. | 21N-26-33190 | ラング | ケースコマツー | 172kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 2. | 07049-02430 について | 単数 | プラグコマツー | 0.003kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 3. | 06000〜23124 | ラング | ローヤリングコマツー | 7.867kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 4. | 21N-26-31140 | ラング | ローヤリングコマツー | 33.1kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 5. | 21N-26-31110 | ラング | シャフトコマツー | 87kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 6. | 208-26-61291 この件について | ラング | シール オイルコマツー | 0.5kg |
| [SN: 30158-UP] アナログ: ["2082661290"] | ||||
| 7. | 21N-26-33230 | ラング | カバーコマツー 中国 | |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 8. | 01010~81030 | [17] | ボルトコマツーOEM | 0.03kg |
| [SN: 30158-UP] アナログ: ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 9. | 01643~31032 | [17] | 洗濯機コマツー | 0.054kg |
| [SN: 30158-UP] アナログ: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 10. | 07000〜15390 | ラング | OリングコマツーOEM | 0.05kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 11. | 208-26-71181 について | ラング | 輸送機コマツー | 19kg |
| [SN: 30158-UP] アナログ: ["2082671180"] | ||||
| 12. | 208-26-71140 | [ 4 ] | 道具コマツー | 4.72kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 13. | 207-27-61230 | [ 4 ] | ローヤリングコマツー | 0.65kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 14. | 20Y-27-21250 | [ ] | 洗濯機,推力コマツー 中国 | 0.03kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 15. | 207-27-61250 | [ 4 ] | ピンコマツー 中国 | 1.75kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 16. | 20Y-27-21290 | [ 4 ] | ピンコマツーOEM | 0.03kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 17. | 208-26-71230 | ラング | プレートコマツー 中国 | |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 18. | 205-32-51211 | ラング | ボルトコマツー | 0.17kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 19. | 208-26-71151 | ラング | 道具コマツー 中国 | |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 20. | 01010-81645 | [25] | ボルトコマツー 中国 | 0.104kg |
| [SN: 30158-UP"] アナログ: ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
| 21. | 01643~31645 | [25] | 洗濯機コマツー | 0.072kg |
| [SN: 30158-UP] アナログ: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 22. | 208-26-71130 | ラング | 道具コマツー | 5.1kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 23. | 208-26-71241 | ラング | プレートコマツー | 0.06kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 24. | 208-26-71170 | ラング | 輸送機コマツー | 7.65kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 25. | 207-26-71520 | [3] | 道具コマツー | 2kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 26. | 22U-26-21320 | [3] | ローヤリングコマツー | 1.1kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 27. | 22U-26-21240 | [ 詳細 ] | 洗濯機コマツー | 0.6kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 28. | 207-26-71210 | [3] | ピンコマツー | 0.66kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 29. | 04064-04018 | [ 詳細 ] | リング,スナップコマツー | 0.001kg |
| [SN: 30158-UP] アナログ: ["802250040"] | ||||
| 30. | 208-26-71210 | ラング | 保持器コマツー | 0.42kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 31. | 04260-01270 について | ラング | ボールコマツーOEM | 0.009kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 32. | 207-26-71510 | ラング | 道具コマツーOEM | 1.52kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 33. | 207-26-71261 について | ラング | プレートコマツーOEM | 0.15kg |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 34. | 207-26-71610 | ラング | カバーコマツー 中国 | |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 35. | 01010~81240 | [17] | ボルトコマツー | 0.052kg |
| [SN: 30158-UP"] アナログ: ["801015573", "0101051240"] | ||||
| 36. | 01643~31232 | [17] | 洗濯機コマツー | 0.027kg |
| [SN: 30158-UP"] アナログ: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 37. | 07042〜30617 | 単数 | プラグ,トーパーコマツー 中国 | |
| [SN: 30158-UP] これは | ||||
| 38. | 07042〜30108 | ラング | プラグコマツー | 0.008kg |
| [SN: 30158-UP"] アナログ: ["0704220108"] | ||||
会社情報
この製品の詳細を知りたい









