詳細情報 |
|||
ハイライト: | PC400-6 ギアボックス 最終駆動,PC450-6 ギアボックス 最終駆動,208-27-00150 |
---|
製品の説明
PC400-6 PC450-6 モーター付きの移動ギアボックス 208-27-00150 208-27-00151 208-27-00152 PC400-6 最終駆動
製品パラメータ
P芸術名 | PC400-6 PC450-6 トラベルギアボックス | |||||
設備 | KOMATSU EXKVAVATOR に応募する | |||||
その部分は | 208-27-00150 208-27-00151 208-27-00152 | |||||
フレームの穴 | 24 | |||||
スプロケットの穴 | 26 | |||||
商品の条件 | 新しい | |||||
ロゴ | LB | |||||
総重量 | 体重は700kg | |||||
MOQ | 1pc |
製品説明
グループ上の部品:
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
---|---|---|---|---|
https:// | 208-27-00152 | 単数 | ファイナル・ドライブ・アシーコマツー | 906kg |
[SN: 30338-UP] アナログ: ["2082700151", "2082700150", "2082700153"] | ||||
208-27-00151 | 単数 | ファイナル・ドライブ・アシーコマツー | 906kg | |
[SN: 30194-30337"] アナログ: ["2082700152", "2082700150", "2082700153"] | ||||
208-27-00150 | 単数 | ファイナル・ドライブ・アシーコマツー | 906kg | |
[SN: (30001-30193) ] アナログ: ["2082700151", "2082700152", "2082700153"] | ||||
1. | 706-88-00151 | ラング | モーターアッシーコマツー | 273.001kg |
[SN: 30447-UP] アナログ: ["7068800150"] | ||||
706-88-00150 | ラング | モーターアッシーコマツー | 273.001kg | |
[SN: 30338-30446] アナログ: ["7068800151"] | ||||
706-88-00111 | ラング | モーターアッシーコマツー 中国 | ||
[SN: 30194-30337"] アナログ: ["7068800112", "7068800110"] | ||||
706-88-00110 | ラング | モーターアッシーコマツー 中国 | ||
[SN: (30001-30193) ] アナログ: ["7068800111", "7068800112"] | ||||
208-27-00140 | ラング | フローティング・シール・アッシーコマツーOEM | 3.5kg | |
[SN: 30467-UP] 2番目 | ||||
17M-27-00102 | ラング | フローティング・シール・アッシーコマツー | 3.5kg | |
[SN: 30001-30466"] アナログ: ["17M2700101", "17M2700100"] | ||||
4. | 208-27-61192 | ラング | HUBコマツー | 120kg |
[SN: 32303-UP] アナログ: ["2082761191"] | ||||
208-27-61191 | ラング | HUBコマツー | 120kg | |
[SN: 30338-32302"] アナログ: ["2082761192"] | ||||
208-27-61190 | ラング | HUBコマツー | 109.8kg | |
[SN: 30001-30337] 4つ目 | ||||
5. | 208-27-62110 | 単数 | ローヤリングコマツー | 21.85kg |
[SN: 32265-UP] | ||||
208-27-51240 | 単数 | ローヤリングコマツー | 24kg | |
[SN: 30001-32264"] アナログ: ["2082731621"] | ||||
6. | 208-27-51212 | ラング | カバーコマツー | 15.34kg |
[SN: 30362-UP] アナログ: ["2082751211"] | ||||
208-27-51211 | ラング | カバーコマツー | 15.34kg | |
[SN: 30001-30362"] アナログ: ["2082751212"] | ||||
7. | 01010~81240 | [18] | ボルトコマツー | 0.052kg |
[SN: 30001-UP] アナログ: ["801015573", "0101051240"] | ||||
8. | 01643~31232 | [18] | 洗濯機コマツー | 0.027kg |
[SN: 30001-UP"] アナログ: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
9. | 208-27-52350 | ラング | Oリングコマツー | 0.023kg |
[SN: 30001-UP] | ||||
10. | 208-27-61270 | ラング | ロックコマツー | 0.28kg |
[SN: 30001-UP] | ||||
11. | 208-27-61261 について | ラング | NUTコマツー | 10.35kg |
[SN: 30338-UP] | ||||
208-27-61260 | ラング | NUTコマツー | 9.88kg | |
[SN: 30001-30337] 11. | ||||
12. | 01010~81020 | 単数 | ボルトコマツー | 0.161kg |
[SN: 30001-UP] アナログ: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
13. | 208-27-61170 | ラング | キャリア2ndコマツー | 46.3kg |
[SN: 30001-UP] | ||||
14. | 208-27-61140 | [ 4 ] | ギアコマツー 中国 | 11.25kg |
[SN: 30001-UP] | ||||
15. | 207-27-61230 | [ 4 ] | ローヤリングコマツー | 0.65kg |
[SN: 30001-UP] | ||||
16. | 20Y-27-21250 | [ ] | 洗濯機コマツー 中国 | 0.03kg |
[SN: 30001-UP] | ||||
17. | 207-27-61250 | [ 4 ] | PIN番号コマツー 中国 | 1.75kg |
[SN: 30001-UP] | ||||
18. | 20Y-27-21290 | [ 4 ] | PIN番号コマツーOEM | 0.03kg |
[SN: 30001-UP] | ||||
19. | 207-27-52270 | ラング | スパッサーコマツーOEM | 0.089kg |
[SN: 30001-UP] | ||||
20. | 208-27-61131 | ラング | ギアコマツー 中国 | 4.4kg |
[SN: 30033-UP] アナログ: ["2082761130"] | ||||
208-27-61130 | ラング | ギアコマツー 中国 | 4.4kg | |
[SN: 30001-30032"] アナログ: ["2082761131"] 20. | ||||
21. | 208-27-61150 | ラング | ギアコマツー 中国 | 86kg |
[SN: 30001-UP] | ||||
22. | 208-27-61160 | ラング | キャリヤー1STコマツー | 13.6kg |
[SN: 30001-UP] | ||||
23. | 208-27-61121 | [3] | ギアコマツー | 5.8kg |
[SN: 30001-UP] | ||||
24. | 207-27-61220 | [3] | ローヤリングコマツー 中国 | 0.74kg |
[SN: 30001-UP] | ||||
25. | 20Y-27-21240 | [ 詳細 ] | 洗濯機コマツー 中国 | 0.02kg |
[SN: 30001-UP] | ||||
26. | 207-27-61240 | [3] | PIN番号コマツー 中国 | 2.49kg |
[SN: 30001-UP] | ||||
27. | 20Y-27-21280 | [3] | PIN番号コマツー 中国 | 0.01kg |
[SN: 30001-UP] | ||||
28. | 208-27-61111 | ラング | シャフトコマツー | 3.09kg |
[SN: 32716-UP] アナログ: ["2082761110"] | ||||
208-27-61110 | ラング | シャフトコマツー | 3.09kg | |
[SN: 30001-32715"] アナログ: ["2082761111"] | ||||
29. | 20Y-27-11250 | ラング | スパッサーコマツーOEM | 0.044kg |
[SN: 30001-UP] アナログ: ["2052771570"] | ||||
30. | 208-27-61350 | ラング | ボタンコマツー | 0.5kg |
[SN: 32716-UP] アナログ: ["2072761280"] | ||||
207-27-61280 について | ラング | ボタンコマツー | 0.5kg | |
[SN: 30001-32715] アナログ: ["2082761350"] 30 | ||||
31. | 208-27-61180 について | ラング | カバーコマツー | 37.667kg |
[SN: 30001-UP] | ||||
32. | 207-27-52341 | [28] | ボルトコマツー | 0.43kg |
[SN: 30001-UP] | ||||
33. | 01643~31845 | [28] | 洗濯機コマツー 中国 | 0.02kg |
[SN: 30001-UP"] アナログ: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
34. | 07049-01215 | [ 4 ] | プラグコマツー | 0.001kg |
[SN: 30001-UP] | ||||
35. | 07044-12412 | [3] | プラグコマツー | 0.09kg |
[SN: 30001-UP] アナログ: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
36. | 07002-02434 について | [3] | Oリングコマツー 中国 | 0.01kg |
[SN: 30001-UP"] アナログ: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
37. | 208-27-61210 | ラング | スプロケットコマツー 中国 | 60kg |
[SN: 30001-UP] | ||||
38. | 207-27-51311 | [26 ] | ボルトコマツー 中国 | 0.222kg |
[SN: 30001-UP] アナログ: ["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] |
会社情報

この製品の詳細を知りたい