|
詳細情報 |
|||
| ハイライト: | PC100-6 スイングモーター,PC120-6 スイングモーター,PC150-6 |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
PC100-6 PC120-6 PC130-7用のスイングモーター組成部品
製品パラメータ
| P芸術名 | PC100-6 PC120-6 PC130-6 PC130-7 PC150-6 PW148 スイングモーター | |||||
| 設備 | コマツー EXKAVATOR に応募する | |||||
| その部分は | 706-73-01181 | |||||
| モーターシャフトの歯 | - そうだ | |||||
| 商品の条件 | 新しい | |||||
| ロゴ | LB | |||||
| 総重量 | - そうだ | |||||
| MOQ | 1pc | |||||
製品説明
![]()
![]()
![]()
![]()
グループ上の部品:
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 203-26-00150 | ラング | スウィング機械Aコマツー | 70.9kg |
| [SN: 72035-UP] アナログ: ["2032600120", "2032600121"] | ||||
| 1. | 203-26-00123 | ラング | スウィング機械Aコマツー | 70.9kg |
| [SN: 70001-72034"] アナログ: ["2032600150", "2032600120", "2032600121"] | ||||
| 2. | 706-73-01181 | ラング | モーターアッシーコマツー | 33.601kg |
| [SN: 70001-UP] アナログ: ["7067301180"] | ||||
| 3. | 201-26-62190 | ラング | リングコマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 4. | 07042〜30108 | ラング | プラグコマツー | 0.008kg |
| [SN: 70001-UP"] アナログ: ["0704220108"] | ||||
| 5. | 01011-81230 | [13] | ボルトコマツー | 0.125kg |
| [SN: 70001-UP] アナログ: ["801015586"] | ||||
| 6. | 01643~31232 | [13] | 洗濯機コマツー | 0.027kg |
| [SN: 70001-UP"] アナログ: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 7. | 07049-01215 | 単数 | プラグコマツー | 0.001kg |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 8. | 203-26〜61480 | ラング | メートルコマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 9. | 203-26-61470 | ラング | フィルラーコマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 10. | 01010-81655 | [14] | ボルトコマツー | 0.119kg |
| [SN: 70001-UP"] アナログ: ["0101061655", "801015613", "0101031655", "0101051655"] | ||||
| 11. | 01643~31645 | [14] | 洗濯機コマツー | 0.072kg |
| [SN: 70001-UP] アナログ: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 12. | 04020-01638 について | 単数 | PIN番号コマツー | 0.064kg |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 13. | 07049-02025 | ラング | プラグコマツー | 0.002kg |
| [SN:70001-UP] | ||||
会社情報
この製品の詳細を知りたい







